Bagger-Allgemeiner Übergewichtslöffelzahn ZX870 CAT 385 CAT390
Produktdetails
| Eimerzähne | |||
| MMaterial | Legierter Stahl | PArt.-Nr. | Üblich für 80-Tonnen-Bagger |
| CFarbe | Gelb oder vom Kunden gefordert | Logo | JALE oder kundenspezifische Anforderungen |
| MOQ | 10 Stück | Packing | Sperrholzpalette oder Kundenwunsch |
| Geeigneter Bagger (Tonnen) | 1 Tonne, 4 Tonnen, 20 Tonnen, 35 Tonnen, 70 Tonnen… | BEimerart | Standardeimer |
| DLieferungZeit | 15-20 Tage (ein Behälter) | Sgeeignete Maschine | Alle Marken |
| WGarantie | 24 Monate | LLadehafen | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| CZertifikate | ISO9001, SGS | PZahlung | T/T; L/C; Ail Trade Assurance; Western Union… |
Detailanzeige
Parameter
| Sgeeignete Maschinennummer | PArt.-Nr. | Wacht (kg) | Sgeeignete Maschinennummer | PArt.-Nr. | Wacht (KG) |
| PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-939-7120 | 4,5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1,5 | ||
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
| 207-70-14151RC | 7,5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
| 939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| 208-939-3120 | 20,5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
| UND SO WEITER | |||||











