Bagger H-Link Caterpillar CAT312 CAT320
Produktdetails
| Eimer H-Link | |||
| MMaterial | Alegierter Stahl | PArt.-Nr. | CaTerpillar CAT312 CAT320 |
| CFarbe | Gelb oder vom Kunden gefordert | Logo | JALE oder vom Kunden gefordert |
| MOQ | 10 Stück | Packing | PLywood-Palette oder Kundenwunsch |
| DLieferungZeit | 15-20 Tage (ein Behälter) | Sgeeignete Maschine | Alle Marken |
| WGarantie | 36 Monate | LLadehafen | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| CZertifikate | ISO9001,SGS | PZahlung | T/T;L/C; Ail Trade Assurance; Western Union… |
Aussehen und Prozess: Anwendung von Mittelfrequenzerwärmung, Warmumformung oder Kaltumformung mit einer Mehrstellenformmaschine, anschließend Netzbanderwärmung.
Verfügbare Oberflächenbehandlungen:Verzinkt, vernickelt, passiviert, verzinnt, sandgestrahlt, anodisiert; poliert, elektrolytisch lackiert, schwarz eloxiert, blank, verchromt; feuerverzinkt (HDG) usw.
Wärmebehandlung:Anlassen, Härten, Sphäroidisieren, Spannungsarmglühen.
Detailanzeige
Merkmale
CZahnstangenwiderstand und Abriebfestigkeit
Nach dem Härten und Anlassen wird der Stift einer induktiven Härteung bei mittlerer Frequenz unterzogen, wodurch eine ausreichende Kernfestigkeit und Verschleißfestigkeit der Außenfläche gewährleistet wird.
ANach der Aufkohlung wird die Stiftbuchse einer internen und externen Mittelfrequenz-Induktionshärtung unterzogen, wodurch eine angemessene Kernhärte und Verschleißfestigkeit der Innen- und Außenflächen gewährleistet wird.
Ehervorragende Schmierleistung
TDie äußerst praktische, achtförmige Ölnut sorgt für eine optimale Schmierwirkung der Buchse und verlängert deren Lebensdauer.
Longer Antirust
TDie originale Eimerbuchse wurde mit hochwertigem Rostschutzöl eingerieben und sorgfältig verpackt, die schwarze Buchse wurde elektrophoretisch behandelt, wodurch ihre Langlebigkeit gewährleistet ist.
Parameter
| KOMATSU | HITACHI | DOOSAN | HYUNDAI | RAUPE | VOLVO | KOBELCO | SUMITOMO | JCB |
| PC30 | EX300 | DH55 | R110 | CAT70 | EX140 | SK120 | SH120 | JS130 |
| PC60-6/7 | EX120 | DX80 | R200 | CAT312 | EC210 | SK200-8 | SH200 | JS200 |
| PC200-3/5/6/7/8 | ZX120-3 | DH150 | R210 | CAT320 | EC290 | SK210 | SH300 | JS220 |
| PC300-1/3/5 | ZX200-3 | DH225LC | R250 | CAT325 | EC300 | SK330-8 | SH350 | JS330 |
| PC400-5 | ZX240-3 | DX260 | E290 | CAT330 | EC360 | SK460 | SH450 | |
| PC800 | ZX270-3 | DX300 | R305 | CAT345 | EC460 | |||
| D20 | ZX330-3 | DH370 | R450 | D4D | EC700 | |||
| D60 | ZX450 | DX380 | R520 | |||||
| D80 | ZX870 | DH500 | ||||||
| D155 | DX500LC |






